Renault Clio 2 (BB, CB) 1.4 16V (B/CB0P, BB13)
Technische Daten für Fahrzeugauswahl anzeigen
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Her.-Nr.: | 93 |
| Mod.-Nr.: | 3508 |
| Typ-Nr.: | 15562 |
| Hersteller: | Renault |
| Modell: | Clio 2 (BB, CB) |
| Typ: | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) |
| KBANr: | 3004111, 3333ABD |
| Baujahr: | 02.00-07.08 |
| Leistung kW(PS): | 72 (98) |
| Hubraum (Steuer): | 1390 |
| Hubraum (Techn.): | 1390 |
| Hubraum in Lit.: | 1.40 |
| Zylinder: | 4 |
| ABS: | Nein |
| ASR: | Nein |
| Motorart: | Otto |
| Kr.stoffaufbereitung: | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Bremsart: | Scheiben/Trommel |
| Bremssystem: | hydraulisch |
| Ventile/Brennraum: | 4 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Katalysator: | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Aufbau: | Schrägheck |
Motoren für Fahrzeugauswahl anzeigen
| Beschreibung | K4J 712 | K4J 712 | K4J 712 | K4J 712 | K4J 712 | K4J 712 | K4J 712 | K4J 713 | K4J 713 | K4J 713 | K4J 713 | K4J 713 | K4J 713 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 | K4J 715 | K4J 715 | K4J 715 | K4J 715 | K4J 715 | K4J 715 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mot.Nr: | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14331 | 14331 | 14331 | 14331 | 14331 | 14331 | 14331 | 19672 | 19673 | 20907 | 20907 | 20907 | 20907 | 20907 | 20907 | 20907 |
| Hersteller: | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault |
| LKZ: | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | BL,!BQ,!CW,!GBM,!MF,!RI,!SX | ||
| kW: | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 70(95) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 70(95) | 70(95) | 70(95) | 70(95) | 70(95) | 70(95) | 70(95) |
| kW bis: | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) bei 6000 U/min. | 72(98) | 72(98) | 72(98) | 72(98) | 72(98) | 72(98) | 72(98) | ||
| Ventile: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Zylinder: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verdichtung: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Drehmoment: | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | 127 bei 3750 U/min. | |||||||
| Hubraum (Techn.): | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) | 1390 (1.4) |
| Motorbauform: | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe |
| Kraftstoff: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Aufbereitung: | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Aufladung: | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger | Sauger |
| Kurbelwellenlager: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bohrung: | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| Hub: | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Motorart: | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto |
| Abgasnorm: | Euro 4 | Euro 4 | |||||||||||||||||||||
| Zyl.Bauform: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Mot.Steuerung: | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Kühlung: | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt |
Filtern
Für Ihre Auswahl gibt es leider keine Ergebnisse:
Renault Clio 2 (BB, CB) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) Auswahl zurücksetzen
Renault Clio 2 (BB, CB) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) Auswahl zurücksetzen
Anmelden oder registrieren, um zum Anfrageformular zu gelangen.
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeug- und Motorkombinationen können wir nicht alle Motoren und Zylinderköpfe in unserem Katalog auflisten.
Sollten Sie Ihren gewünschten Artikel in der Auswahl nicht finden, können wir Ihnen sehr häufig dennoch ein Angebot erstellen.
Bei weitergehenden Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Vertrieb: Telefon: 05852-950-20 | Fax: 05852-950-66 | vertrieb@meyermotoren.de