Audi A6 Sportback e-tron (GHA) S6 quattro
Technische Daten für Fahrzeugauswahl anzeigen
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Her.-Nr.: | 5 |
| Mod.-Nr.: | 45736 |
| Typ-Nr.: | 159452 |
| Hersteller: | Audi |
| Modell: | A6 Sportback e-tron (GHA) |
| Typ: | S6 quattro |
| KBANr: | 0588CCB |
| Baujahr: | 07.24- |
| Leistung kW(PS): | 405 (551) |
| Hubraum in Lit.: | 0.00 |
| ABS: | Nein |
| ASR: | Nein |
| Motorart: | Elektromotor |
| Antriebsart: | Allrad |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Aufbau: | Schrägheck |
Motoren für Fahrzeugauswahl anzeigen
| Beschreibung | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECCA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA | ECFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mot.Nr: | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52069 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 |
| Hersteller: | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi |
| LKZ: | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CDN,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,ROK,RSM,S,SF,SGP,SK,SLO,T,USA,V,VN | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V | A,AND,B,BG,CH,CY,CZ,D,DK,E,EW,F,FL,GB,GR,H,HR,I,IRL,IS,L,LT,LV,M,MC,N,NL,P,PL,RO,RSM,S,SF,SK,SLO,T,V |
| kW: | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 225(306) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) | 140(190) |
| kW bis: | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 380(517) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) | 340(462) |
| Motorbauform: | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator | Generator |
| Kraftstoff: | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Bohrung: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Hub: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Motorart: | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor |
